当前位置: 首页 > 部门乡镇 > 乡镇 > 古镛镇 > 通知公告

2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2017-08-14 10:21           浏览量:{{ pvCount }}      字号:   
附件8     政府性基金预算财政拨款收入支出决算表        
编制单位:福建省三明市将乐县古镛镇人民政府汇总             金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
小计 基本支出 项目支出
类款项 合计            
212 城乡社区支出 0.00 2.00 2.00 0.00 2.00 0.00
21211 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 0.00 2.00 2.00 0.00 2.00 0.00
2121100   农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 0.00 2.00 2.00 0.00 2.00 0.00
229 其他支出 0.00 60.00 60.00 0.00 60.00 0.00
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 0.00 60.00 60.00 0.00 60.00 0.00
2296002   用于社会福利的彩票公益金支出 0.00 35.00 35.00 0.00 35.00 0.00
2296003   用于体育事业的彩票公益金支出 0.00 25.00 25.00 0.00 25.00 0.00

附件下载

相关链接