当前位置: 首页 > 部门乡镇 > 乡镇 > 古镛镇 > 通知公告

2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2017-08-14 10:20           浏览量:{{ pvCount }}      字号:   
附件7   一般公共预算财政拨款基本支出决算表    
编制单位:福建省三明市将乐县古镛镇人民政府汇总       金额单位:万元
            人员经费 公用经费
经济分类科目 编码 科目名称
          963.86    
301 工资福利支出 580.60 580.60  
30101   基本工资 206.61 206.61  
30102   津贴补贴 272.82 272.82  
30103   奖金 0.00 0.00  
30104   其他社会保障缴费 4.03 4.03  
30106   伙食补助费 0.00 0.00  
30107   绩效工资 0.00 0.00  
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 97.14 97.14  
30109   职业年金缴费 0.00 0.00  
30199   其他工资福利支出 0.00 0.00  
302 商品和服务支出 298.59   298.59
30201   办公费 71.12   71.12
30202   印刷费 0.00   0.00
30203   咨询费 0.00   0.00
30204   手续费 0.00   0.00
30205   水费 0.00   0.00
30206   电费 0.00   0.00
30207   邮电费 0.00   0.00
30208   取暖费 0.00   0.00
30209   物业管理费 0.00   0.00
30211   差旅费 0.00   0.00
30212   因公出国(境)费用  0.00   0.00
30213   维修(护)费 61.56   61.56
30214   租赁费 0.00   0.00
30215   会议费 11.98   11.98
30216   培训费 2.56   2.56
30217   公务接待费 11.32   11.32
30218   专用材料费 0.00   0.00
30224   被装购置费 0.00   0.00
30225   专用燃料费 0.00   0.00
30226   劳务费 27.08   27.08
30227   委托业务费 17.75   17.75
30228   工会经费 3.00   3.00
30229   福利费 77.53   77.53
30231   公务用车运行维护费 14.68   14.68
30239   其他交通费用 0.00   0.00
30240   税金及附加费用 0.00   0.00
30299   其他商品和服务支出 0.00   0.00
303 对个人和家庭的补助 84.67 84.67  
30301   离休费 0.00 0.00  
30302   退休费 0.00 0.00  
30303   退职(役)费 0.00 0.00  
30304   抚恤金 0.00 0.00  
30305   生活补助 0.00 0.00  
30306   救济费 0.00 0.00  
30307   医疗费 29.48 29.48  
30308   助学金 0.00 0.00  
30309   奖励金 55.19 55.19  
30310   生产补贴 0.00 0.00  
30311   住房公积金 0.00 0.00  
30312   提租补贴 0.00 0.00  
30313   购房补贴 0.00 0.00  
30314   采暖补贴 0.00 0.00  
30315   物业服务补贴 0.00 0.00  
30399   其他对个人和家庭的补助支出 0.00 0.00  
309 基本建设支出      
30901   房屋建筑物购建      
30902   办公设备购置      
30903   专用设备购置      
30905   基础设施建设      
30906   大型修缮      
30907   信息网络及软件购置更新      
30908   物资储备      
30913   公务用车购置      
30919   其他交通工具购置      
30999   其他基本建设支出      
310 其他资本性支出 0.00   0.00
31001   房屋建筑物购建 0.00   0.00
31002   办公设备购置 0.00   0.00
31003   专用设备购置 0.00   0.00
31005   基础设施建设 0.00   0.00
31006   大型修缮 0.00   0.00
31007   信息网络及软件购置更新 0.00   0.00
31008   物资储备 0.00   0.00
31009   土地补偿 0.00   0.00
31010   安置补助 0.00   0.00
31011   地上附着物和青苗补偿 0.00   0.00
31012   拆迁补偿 0.00   0.00
31013   公务用车购置 0.00   0.00
31019   其他交通工具购置 0.00   0.00
31020   产权参股      
31099   其他资本性支出 0.00   0.00
304 对企事业单位的补贴 0.00   0.00
30401   企业政策性补贴 0.00   0.00
30402   事业单位补贴 0.00   0.00
30403   财政贴息 0.00   0.00
30499   其他对企事业单位的补贴 0.00   0.00
307 债务利息支出 0.00   0.00
30701   国内债务付息 0.00   0.00
30707   国外债务付息 0.00   0.00
399 其他支出 0.00   0.00
39906   赠与 0.00   0.00
39907   贷款转贷      
39999   其他支出      

附件下载

相关链接