当前位置: 首页 > 部门乡镇 > 乡镇 > 古镛镇 > 通知公告

2016年收入决算表

2017-08-14 10:14           浏览量:{{ pvCount }}      字号:   
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
合计              
201 一般公共服务支出 439.63 439.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 418.71 418.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 418.71 418.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20106 财政事务 20.92 20.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010601   行政运行 20.92 20.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 197.78 197.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20801 人力资源和社会保障管理事务 21.92 21.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080101   行政运行 21.92 21.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20802 民政管理事务 55.19 55.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080208   基层政权和社区建设 55.19 55.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20803 财政对社会保险基金的补助 101.17 101.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080301   财政对基本养老保险基金的补助 97.14 97.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080302   财政对失业保险基金的补助 1.22 1.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080304   财政对工伤保险基金的补助 1.04 1.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080305   财政对生育保险基金的补助 1.77 1.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20810 社会福利 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081099   其他社会福利支出 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20815 自然灾害生活救助 14.50 14.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081501   中央自然灾害生活补助 9.50 9.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081502   地方自然灾害生活补助 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 287.51 287.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 29.47 29.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 28.33 28.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100502   事业单位医疗 1.14 1.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 258.04 258.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100716   计划生育机构 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100717   计划生育服务 173.04 173.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100799   其他计划生育事务支出 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 1.56 1.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21104 自然生态保护 1.56 1.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110402   农村环境保护 1.56 1.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 99.50 99.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21201 城乡社区管理事务 7.50 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120104   城管执法 7.50 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21202 城乡社区规划与管理 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120201   城乡社区规划与管理 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21211 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2121100   农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 397.39 397.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21301 农业 89.67 89.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130104   事业运行 65.67 65.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130119   防灾救灾 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130124   农业组织化与产业化经营 21.00 21.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21302 林业 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130299   其他林业支出 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21303 水利 135.57 135.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130304   水利行业业务管理 19.57 19.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130314   防汛 21.00 21.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130316   农田水利 31.00 31.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130331   水资源费安排的支出 38.00 38.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130335   农村人畜饮水 26.00 26.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 82.59 82.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130504   农村基础设施建设 82.00 82.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130507   扶贫贷款奖补和贴息 0.59 0.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21307 农村综合改革 79.56 79.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 79.56 79.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
214 交通运输支出 29.00 29.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21401 公路水路运输 29.00 29.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140106   公路养护 29.00 29.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2296002   用于社会福利的彩票公益金支出 35.00 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2296003   用于体育事业的彩票公益金支出 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

附件下载

相关链接