当前位置: 首页 > 部门乡镇 > 部门 > 农业局 > 通知公告

将乐县2016年度中央财政国内机动捕捞渔船油价补助公示表

2017-05-24 10:18           浏览量:{{ pvCount }}      字号:   
 

 

公示时间:2017 5 24 -- 6 2

序号 船名 船长(m) 主机总功
率(kW)
渔船登记号 渔船所有人信息 补助年度内是否正常生产(是/否) 补助年度内有无
违法违规行为
补助年度生产时间(月) 补贴标准(元/月) 应发金额(元) 备注
  姓  名 居民身份证号码 联系电话 有/无 扣减比例
1 闽将乐渔00001 9.8 12.13 闽将乐船登(2016)NL-10002 潘宜彬 350428196402100019 13860512835 / 12 417 5000  
2 闽将乐渔00002 7.3 5.88 闽将乐船登(2016)NL-10005 张志华 350428198004120013 15959474511 / 12 333 4000  
3 闽将乐渔00003 6.3 5.67 闽将乐船登(2016)NL-10008 张顺生 350428195409090015 13178297959 / 12 333 4000  
4 闽将乐渔00005 8 16.5 闽将乐船登(2016)NL-100060 郑长付 350428196304120059 13599356560 / 12 417 5000  
5 闽将乐渔00007 6.5 4.85 闽将乐船登(2016)NL-10006 郑祥梨 35042819650717003x 13459815386 / 12 333 4000  
6 闽将乐渔00009 6.5 7.7 闽将乐船登(2016)NL-100019 唐根利 350428196908141010 13950917097 / 12 333 4000  
7 闽将乐渔00010 6.5 4.85 闽将乐船登(2016)NL-100020 林增龙 350428196111140010 13860512601 / 12 333 4000  
8 闽将乐渔00011 7.3 4.41 闽将乐船登(2016)NL-10009 连火生 352121195904100816 13306081330 / 12 333 4000  
9 闽将乐渔00012 6.5 4.41 闽将乐船登(2016)NL-100010 江兰金 350428196404250045 13960590883 / 12 333 4000  
10 闽将乐渔00013 6.8 4.41 闽将乐船登(2016)NL-100030 赖春华 350428198511180010 13859166128 / 12 333 4000  
11 闽将乐渔00015 6.9 4.41 闽将乐船登(2016)NL-100061 江冬利 350428195603110016 13328926027 / 12 333 4000  
12 闽将乐渔00016 6.5 5.88 闽将乐船登(2016)NL-100037 刘远长 352622197211010415 13960590965 / 12 333 4000  
13 闽将乐渔00017 7 5.67 闽将乐船登(2016)NL-10001 连水麟 352121197106050032 13194003857 / 12 333 4000  
14 闽将乐渔00018 6.8 5.88 闽将乐船登(2016)NL-100041 林爱平 350428196608070038 13110585888 / 12 333 4000  
15 闽将乐渔00019 7 5.67 闽将乐船登(2016)NL-10007 林秋文 350428196808190034 18905981237 / 12 333 4000  
16 闽将乐渔00020 6.9 5.67 闽将乐船登(2016)NL-100063号 周火旺 350428196412280033 13507562482 / 12 333 4000  
17 闽将乐渔00021 9.36 5.88 闽将乐船登(2016)NL-100034 林明忠 352121197203040813 18965308566 / 12 333 4000  
18 闽将乐渔00022 6 4.41 闽将乐船登(2016)NL-100017 林亨旺 350428197006260015 13599360518 / 12 333 4000  
19 闽将乐渔00023 6.8 5.15 闽将乐船登(2016)NL-100056号 郭良坤 350428197509020013 13850862580 / 12 333 4000  
20 闽将乐渔00025 8 16.5 闽将乐船登(2016)NL-100033 陈观华 350428196704150011 13850825697 / 12 417 5000  
21 闽将乐渔00026 6 4.85 闽将乐船登(2016)NL-100042 余雄金 350428197206075033 13459864981 / 12 333 4000  
22 闽将乐渔00027 9.8 13.26 闽将乐船登(2016)NL-100038 陈长生 350428197404270075 13515995553 / 12 417 5000  
23 闽将乐渔00028 8 16.5 闽将乐船登(2016)NL-100032 陈金旺 350428196204110013 13605982978 / 12 417 5000  
24 闽将乐渔00029 8 16.5 闽将乐船登(2016)NL-100040 沙世谢 350428197506240010 13859115502 / 12 417 5000  
25 闽将乐渔00030 6 4.41 闽将乐船登(2016)NL-100039 林亨忠 350428195811200032 13960542072 / 12 333 4000  
26 闽将乐渔00031 6.5 5.15 闽将乐船登(2016)NL-100024 陈大力 350428196704262515 13459862611 / 12 333 4000  
27 闽将乐渔00032 6.2 5.67 闽将乐船登(2016)NL-10002 廖衢忠 350428196611132519 13599356871 / 12 333 4000  
28 闽将乐渔00033 6.5 5.15 闽将乐船登(2016)NL-100025 黄天富 350428196601292519 13459865330 / 12 333 4000  
29 闽将乐渔00035 5.2 5.67 闽将乐船登(2016)NL-100062 林绍清 350428197312012511 13960548475 / 12 333 4000  
30 闽将乐渔00036 6.74 11.0 闽将乐船登(2016)NL-100023 陈国平 350428196206152532 18950912962 / 12 333 4000  
31 闽将乐渔00037 6 5.67 闽将乐船登(2016)NL-100013 廖求木 350428195404142517 18859829631 / 12 333 4000  
32 闽将乐渔00038 5.8 5.67 闽将乐船登(2016)NL-100016 冯土生 350428196408202518 15059012725 / 12 333 4000  
33 闽将乐渔00039 5.5 5.67 闽将乐船登(2016)NL-100011 刘永煌 350428195610142518 15859806264 / 12 333 4000  
34 闽将乐渔00040 5.5 5.67 闽将乐船登(2016)NL-100012 刘长飞 350428197511102536 13850868893 / 12 333 4000  
35 闽将乐渔00041 6.5 5.67 闽将乐船登(2016)NL-10004 汤其顺 350428196112182511 13599360540 / 12 333 4000  
36 闽将乐渔00042 7.25 5.88 闽将乐船登(2016)NL-100022 汤星宇 350428198905302519 15259890822 / 12 333 4000  
37 闽将乐渔00043 6.2 5.67 闽将乐船登(2016)NL-100015 杨林寿 350428196210132518 15259885001 / 12 333 4000  
38 闽将乐渔00045 11.3 4.41 闽将乐船登(2016)NL-10003 陶维三 35042819650206553x 13860568189 / 12 333 4000  
39 闽将乐渔00047 7.3 5.15 闽将乐船登(2016)NL-100031 聂茶升 352121197012311318 13850862348 / 12 333 4000  
40 闽将乐渔00049 6.5 5.15 闽将乐船登(2016)NL-100029 杨根其 350428198411014533 13950973122 / 12 333 4000  
41 闽将乐渔00050 6.2 4.41 闽将乐船登(2016)NL-100018 肖玉贤 350428196912044539 18259811721 / 12 333 4000  
42 闽将乐渔00051 6 5.15 闽将乐船登(2016)NL-100035 杨祖炎 350428196203095018 13507562517 / 12 333 4000  
43 闽将乐渔00052 6 5.15 闽将乐船登(2016)NL-100036 黄江涛 350428197702185012 13616967594 / 12 333 4000  
44 闽将乐渔00053 6.5 4.41 闽将乐船登(2016)NL-100021 孙少华 350428196812234511 13960508413 / 12 333 4000  
45 闽将乐渔00055 9.8 13.26 闽将乐船登(2016)NL-100026 潘荣寿 350428196811283514 13960527182 / 12 417 5000  
46 闽将乐渔00056 9.8 13.26 闽将乐船登(2016)NL-100028 廖昌期 350428197301153538 13950962168 / 12 417 5000  
47 闽将乐渔00058 9.8 13.26 闽将乐船登(2016)NL-100027 杨荣彪 350428197101083512 15859884733 / 12 417 5000  
48 闽将乐渔00059 6.3 5.88 闽将乐船登(2016)NL-100064 兰赐生 350428196806264538 13960592797 / 10 333 3333  
49 闽将乐渔00060 6.5 4.41 闽将乐船登(2016)NL-100043 杨文荣 35042819660525451x 13860580709 / 12 333 4000  
50 闽将乐渔00061 6.4 4.85 闽将乐船登(2016)NL-100045 邱元清 350428195708060019 13950956952 / 12 333 4000  
51 闽将乐渔00062 6.6 5.67 闽将乐船登(2016)NL-100046 高鹏飞 350428197311252513 13774720663 / 12 333 4000  
52 闽将乐渔00063 7.24 5.15 闽将乐船登(2016)NL-100048 杨荣生 35042819590208003x 15080587038 / 12 333 4000  
53 闽将乐渔00065 6.6 4.41 闽将乐船登(2016)NL-100047 林荣汤 350428197402124517 13515995346 / 12 333 4000  
54 闽将乐渔00066 6.5 5.67 闽将乐船登(2016)NL-100044 廖金增 350428195909172519 13559874173 / 12 333 4000  
55 闽将乐渔00067 6.46 5.67 闽将乐船登(2016)NL-100050 肖玉伙 35042819670221451x 13860511273 / 12 333 4000  
56 闽将乐渔00068 7.2 4.41 闽将乐船登(2016)NL-100049 林荣清 350428197109294517 13605961254 / 12 333 4000  
57 闽将乐渔00069 7.8 16.17 闽将乐船登(2016)NL-100052 张小华 350428197703260010 13859197165 / 12 333 4000  
58 闽将乐渔00071 7.8 16.17 闽将乐船登(2016)NL-100054 李建斌 350428197311030013 18750876919 / 12 333 4000  
59 闽将乐渔00072 7.8 16.17 闽将乐船登(2016)NL-100053 杨剑 350428198811010013 13960527662 / 12 333 4000  
60 闽将乐渔00073 6.1 5.88 闽将乐船登(2016)NL-100055 熊书昌 350428197508214537 13950934936 / 12 333 4000  
61 闽将乐渔00075 6.5 5.88 闽将乐船登(2016)NL-100051 林建平 350428195610180012 18005986735 / 12 333 4000  
62 闽将乐渔00076 8 5.67 闽将乐船登(2016)NL-100057 周才旺 350428197012020034 13860506121 / 12 333 4000  
63 闽将乐渔00077 9.8 13.26 闽将乐船登(2016)NL-100058 郑新雄 350428198009110017 13859146590 / 12 417 5000  
64 闽将乐渔00078 6.8 5.67 闽将乐船登(2016)NL-100059 余开明 35042819671030251x 13459863729 / 12 333 4000  
合计                         26600  
  如有异议,可向将乐县农业局反映,联系人:肖剑平           联系电话:2322106。

附件下载

相关链接